释放节奏
Microsoft提供了四个选项,称为渠道,用于管理Microsoft Edge更新新功能的频率。Microsoft Edge团队计划每六周将公开更新推送到Beta和Stable频道。有关我们的渠道,其发布周期和支持级别的更多信息,请参阅渠道概述。
发布时间表
下表列出了Beta和Stable频道的计划发行日期。
注意
发布日期是大概的,并且可能会根据构建状态而有所不同。
Microsoft Edge版本
版 | 发行状态 | Beta频道 发布周 | 稳定频道 发布周 |
---|---|---|---|
83 | 发行 版本 | 2020年4月22日 83.0.478.13 | 2020年5月21日 83.0.478.37 |
84 | 发行 版本 | 2020年6月2日 84.0.522.11 | 2020年7月16日 84.0.522.40 |
85 | 发行 版本 | 2020年7月28日 85.0.564.18 | 2020年8月27日 85.0.564.41 |
86 | 发行 版本 | 2020年9月9日 86.0.622.11 | 2020年10月9日 86.0.622.38 |
87 | 发行 版本 | 2020年10月20日 87.0.664.12 | 2020年11月19日 87.0.664.41 |
88 | 发行 版本 | 2020年12月9日 88.0.705.18 | 2021年1月21日 88.0.705.50 |
89 | 目标释放 | 2021年2月2日所在的周 | 2021年3月4日所在的周 |
90 | 目标释放 | 2021年3月16日所在的周 | 2021年4月15日所在的周 |
91 | 目标释放 | 2021年4月27日所在的周 | 2021年5月27日所在的周 |
发布过程
Beta和Stable主要版本的触发因素是等效的Chromium版本。
逐步推出
稳定频道的日期参考(已发布/发布的星期)引用了渐进式部署开始的日期。
我们使用渐进式部署模型,这意味着任何给定设备的新版本可用性都可能在未来几天内错开。有关更多信息,请参见Microsoft Edge稳定通道的逐步部署。