Windows 11 Pro ISO文件在哪下载最新版?如何下载原装纯净版Win11 ?点击进入 持续更新!
使用PowerShell更改Windows 10时区
好的。在人们开始评论为什么我们拥有强大的POWERSHELL命令来执行相同工作时,为什么还要使用TZUTIL。是的,请随时使用PowerShell更改Windows 10设备的时区。
- Get-TimeZone –获取时区详细信息
- Set-TimeZone-名称“印度标准时间”以更改Windows 10设备的时区
Windows 10时区命令行实用程序
以下命令行工具是Windows 10的一部分。它称为“ Windows时区实用程序”。
C:\ Users \ Anoop> tzutil /?
C:\ Users \ Anoop> tzutil /?
Windows时区实用程序
更多详细信息– Windows 10时区
- 显示用法信息= TZUTIL / g
- 自动启用夏令时– TZUTIL / s“太平洋标准时间”
- TZUTIL / s“太平洋标准Time_dstoff”
用法: 祖蒂尔 参数: /?显示使用情况信息。 / g显示当前时区ID。 / s TimeZoneID [_dstoff] 使用指定的时区ID设置当前时区。 _dstoff后缀禁用夏令时调整 时区(如果适用)。 / l列出所有有效的时区ID和显示名称。输出将是: 例子: TZUTIL /克 TZUTIL / s“太平洋标准时间” TZUTIL / s“太平洋标准Time_dstoff” 评论: 退出代码0表示命令已成功完成。
Windows 10时区清单
以下时区列表可与Windows 10的TZUTIL命令行实用程序一起使用。
Windows 10时区 | 时区名称 |
(UTC-12:00)国际日期变更线西 | 截止日期标准时间 |
(UTC-11:00)协调世界时11 | UTC-11 |
(UTC-10:00)阿留申群岛 | 阿留申标准时间 |
(UTC-10:00)夏威夷 | 夏威夷标准时间 |
(UTC-09:30)马克斯萨斯群岛 | 马克萨斯标准时间 |
(UTC-09:00)阿拉斯加 | 阿拉斯加标准时间 |
(UTC-09:00)协调世界时09 | UTC-09 |
(UTC-08:00)下加利福尼亚州 | 太平洋标准时间(墨西哥) |
(UTC-08:00)协调世界时08 | UTC-08 |
(UTC-08:00)太平洋时间(美国和加拿大) | 太平洋标准时间 |
(UTC-07:00)亚利桑那州 | 美国山区标准时间 |
(UTC-07:00)奇瓦瓦州,拉巴斯,马萨特兰 | 山区标准时间(墨西哥) |
(UTC-07:00)山区时间(美国和加拿大) | 山区标准时间 |
(UTC-06:00)中美洲 | 中美洲标准时间 |
(UTC-06:00)中部时间(美国和加拿大) | 中部标准时间 |
(UTC-06:00)复活节岛 | 复活节岛标准时间 |
(UTC-06:00)瓜达拉哈拉,墨西哥城,蒙特雷 | 中部标准时间(墨西哥) |
(UTC-06:00)萨斯喀彻温省 | 加拿大中部标准时间 |
(UTC-05:00)波哥大,利马,基多,里约布兰科 | 南太平洋标准时间 |
(UTC-05:00)切图马尔 | 东部标准时间(墨西哥) |
(UTC-05:00)东部时间(美国和加拿大) | 东部标准时间 |
(UTC-05:00)海地 | 海地标准时间 |
(UTC-05:00)哈瓦那 | 古巴标准时间 |
(UTC-05:00)印第安纳州(东部) | 美国东部标准时间 |
(UTC-05:00)特克斯和凯科斯群岛 | 特克斯和凯科斯标准时间 |
(UTC-04:00)亚松森 | 巴拉圭标准时间 |
(UTC-04:00)大西洋时间(加拿大) | 大西洋标准时间 |
(UTC-04:00)加拉加斯 | 委内瑞拉标准时间 |
(UTC-04:00)库亚巴 | 巴西中部标准时间 |
(UTC-04:00)乔治敦,拉巴斯,马瑙斯,圣胡安 | 西方标准时间 |
(UTC-04:00)圣地亚哥 | 太平洋标准时间 |
(UTC-03:30)纽芬兰 | 纽芬兰标准时间 |
(UTC-03:00)阿拉瓜纳 | 托康汀标准时间 |
(UTC-03:00)巴西利亚 | E.南美标准时间 |
(UTC-03:00)福塔莱萨卡宴 | SA东部标准时间 |
(UTC-03:00)布宜诺斯艾利斯市 | 阿根廷标准时间 |
(UTC-03:00)格陵兰 | 格陵兰标准时间 |
(UTC-03:00)蒙得维的亚 | 蒙得维的亚标准时间 |
(UTC-03:00)蓬塔阿雷纳斯 | 麦哲伦标准时间 |
(UTC-03:00)圣皮埃尔和密克隆群岛 | 圣皮埃尔标准时间 |
(UTC-03:00)萨尔瓦多 | 巴伊亚标准时间 |
(UTC-02:00)协调世界时02 | UTC-02 |
(UTC-01:00)亚速尔群岛 | 亚速尔群岛标准时间 |
(UTC-01:00)佛得角岛。 | 佛得角标准时间 |
(UTC)协调世界时 | 世界标准时间 |
(UTC + 00:00)都柏林,爱丁堡,里斯本,伦敦 | 格林尼治标准时间 |
(UTC + 00:00)雷克雅未克蒙罗维亚 | 格林威治标准时间 |
(UTC + 00:00)圣多美 | 圣多美标准时间 |
(UTC + 01:00)卡萨布兰卡 | 摩洛哥标准时间 |
(UTC + 01:00)阿姆斯特丹,柏林,伯尔尼,罗马,斯德哥尔摩,维也纳 | W.欧洲标准时间 |
(UTC + 01:00)贝尔格莱德,布拉迪斯拉发,布达佩斯,卢布尔雅那,布拉格 | 中欧标准时间 |
(UTC + 01:00)布鲁塞尔,哥本哈根,马德里,巴黎 | 浪漫标准时间 |
(UTC + 01:00)萨拉热窝,斯科普里,华沙,萨格勒布 | 中欧标准时间 |
(UTC + 01:00)中西部非洲 | W.中非标准时间 |
(UTC + 02:00)安曼 | 约旦标准时间 |
(UTC + 02:00)雅典,布加勒斯特 | GTB标准时间 |
(UTC + 02:00)贝鲁特 | 中东标准时间 |
(UTC + 02:00)开罗 | 埃及标准时间 |
(UTC + 02:00)基希讷乌 | E.欧洲标准时间 |
(UTC + 02:00)大马士革 | 叙利亚标准时间 |
(UTC + 02:00)希伯伦加沙 | 西岸标准时间 |
(UTC + 02:00)比勒陀利亚哈拉雷 | 南非标准时间 |
(UTC + 02:00)赫尔辛基,基辅,里加,索非亚,塔林,维尔纽斯 | FLE标准时间 |
(UTC + 02:00)耶路撒冷 | 以色列标准时间 |
(UTC + 02:00)加里宁格勒 | 加里宁格勒标准时间 |
(UTC + 02:00)喀土穆 | 苏丹标准时间 |
(UTC + 02:00)的黎波里 | 利比亚标准时间 |
(UTC + 02:00)温得和克 | 纳米比亚标准时间 |
(UTC + 03:00)巴格达 | 阿拉伯标准时间 |
(UTC + 03:00)伊斯坦布尔 | 土耳其标准时间 |
(UTC + 03:00)利雅得科威特 | 阿拉伯标准时间 |
(UTC + 03:00)明斯克 | 白俄罗斯标准时间 |
(UTC + 03:00)莫斯科,圣彼得堡 | 俄罗斯标准时间 |
(UTC + 03:00)内罗毕 | E.非洲标准时间 |
(UTC + 03:30)德黑兰 | 伊朗标准时间 |
(UTC + 04:00)马斯喀特阿布扎比 | 阿拉伯标准时间 |
(UTC + 04:00)阿斯特拉罕,乌里扬诺夫斯克 | 阿斯特拉罕标准时间 |
(UTC + 04:00)巴库 | 阿塞拜疆标准时间 |
(UTC + 04:00)萨马拉伊热夫斯克 | 俄罗斯时区3 |
(UTC + 04:00)路易港 | 毛里求斯标准时间 |
(UTC + 04:00)萨拉托夫 | 萨拉托夫标准时间 |
(UTC + 04:00)第比利斯 | 格鲁吉亚标准时间 |
(UTC + 04:00)伏尔加格勒 | 伏尔加格勒标准时间 |
(UTC + 04:00)埃里温 | 高加索标准时间 |
(UTC + 04:30)喀布尔 | 阿富汗标准时间 |
(UTC + 05:00)塔什干阿什哈巴德 | 西亚标准时间 |
(UTC + 05:00)叶卡捷琳堡 | 叶卡捷琳堡标准时间 |
(UTC + 05:00)卡拉奇伊斯兰堡 | 巴基斯坦标准时间 |
(UTC + 05:00)Qyzylorda | Qyzylorda标准时间 |
(UTC + 05:30)钦奈,加尔各答,孟买,新德里 | 印度标准时间 |
(UTC + 05:30)斯里贾亚瓦德纳普拉 | 斯里兰卡标准时间 |
(UTC + 05:45)加德满都 | 尼泊尔标准时间 |
(UTC + 06:00)阿斯塔纳 | 中亚标准时间 |
(UTC + 06:00)达卡 | 孟加拉国标准时间 |
(UTC + 06:00)鄂木斯克 | 鄂木斯克标准时间 |
(UTC + 06:30)仰光(仰光) | 缅甸标准时间 |
(UTC + 07:00)曼谷,河内,雅加达 | 东南亚标准时间 |
(UTC + 07:00)巴尔瑙尔,哥尔诺-阿尔泰斯克 | 阿尔泰标准时间 |
(UTC + 07:00)场 | 蒙古标准时间 |
(UTC + 07:00)克拉斯诺亚尔斯克 | 北亚标准时间 |
(UTC + 07:00)新西伯利亚 | N.中亚标准时间 |
(UTC + 07:00)托木斯克 | 托木斯克标准时间 |
(UTC + 08:00)北京,重庆,香港,乌鲁木齐 | 中国标准时间 |
(UTC + 08:00)伊尔库次克 | 北亚东部标准时间 |
(UTC + 08:00)新加坡吉隆坡 | 新加坡标准时间 |
(UTC + 08:00)珀斯 | W.澳大利亚标准时间 |
(UTC + 08:00)台北 | 台北标准时间 |
(UTC + 08:00)乌兰巴托 | 乌兰巴托标准时间 |
(UTC + 08:45)尤克拉 | 澳大利亚中央标准时间 |
(UTC + 09:00)赤塔 | 跨贝加尔标准时间 |
(UTC + 09:00)大阪,札幌,东京 | 东京标准时间 |
(UTC + 09:00)平壤 | 朝鲜标准时间 |
(UTC + 09:00)首尔 | 韩国标准时间 |
(UTC + 09:00)雅库茨克 | 雅库茨克标准时间 |
(UTC + 09:30)阿德莱德 | 岑 澳大利亚标准时间 |
(UTC + 09:30)达尔文 | 澳大利亚中央标准时间 |
(UTC + 10:00)布里斯班 | E.澳大利亚标准时间 |
(UTC + 10:00)堪培拉,墨尔本,悉尼 | 澳大利亚东部标准时间 |
(UTC + 10:00)关岛,莫尔兹比港 | 西太平洋标准时间 |
(UTC + 10:00)霍巴特 | 塔斯马尼亚标准时间 |
(UTC + 10:00)海参div | 海参div标准时间 |
(UTC + 10:30)豪勋爵岛 | 豪勋爵标准时间 |
(UTC + 11:00)九重葛岛 | 三角梅标准时间 |
(UTC + 11:00)乔库达克 | 俄罗斯时区10 |
(UTC + 11:00)马加丹 | 马加丹标准时间 |
(UTC + 11:00)诺福克岛 | 诺福克标准时间 |
(UTC + 11:00)萨哈林岛 | 萨哈林岛标准时间 |
(UTC + 11:00)新喀里多尼亚所罗门群岛 | 中太平洋标准时间 |
(UTC + 12:00)阿纳德尔,彼得罗巴甫洛夫斯克-堪察加 | 俄罗斯时区11 |
(UTC + 12:00)奥克兰,惠灵顿 | 新西兰标准时间 |
(UTC + 12:00)协调世界时+12 | UTC + 12 |
(UTC + 12:00)斐济 | 斐济标准时间 |
(UTC + 12:45)查塔姆群岛 | 查塔姆群岛标准时间 |
(UTC + 13:00)协调世界时+13 | UTC + 13 |
(UTC + 13:00)努库阿洛法 | 汤加标准时间 |
(UTC + 13:00)萨摩亚 | 萨摩亚标准时间 |
(UTC + 14:00)基里蒂马蒂岛 | 蓝群岛标准时间 |
资源
- Microsoft时区索引值
- 时区PowerShell命令 https://docs.microsoft.com/zh-cn/powershell/module/microsoft.powershell.management/set-timezone?view=powershell-7